Torna alla home della Coppa Nash.

Medagliere gara a squadre di Parma 2002-2018*

Scuola Città Provincia Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg GoldSilverBronze medals.svg
Marconi Carrara MS 3+2 1 1 5+2
Marconi Parma PR 4 1 0 5
Galilei Verona VR 3 0 0 3
Fermi Cantù CO 2 0 1 3
Ulivi Parma PR 1 1 1 3
Belfiore Mantova MN 1 0 0 1
Spallanzani Reggio Emilia RE 1 0 0 1
Gioia Piacenza PC 1 0 0 1
Volta Milano MI 1 0 0 1
Frisi Monza MB 0 3+1 0+1 3+2
Respighi Piacenza PC 0 2+1 0+1 2+2
Cassini Genova GE 0 1 1 2
Russell Guastalla RE 0 1 0 1
Moro Reggio Emilia RE 0 1 0 1
Fermi Bologna BO 0 0 2 2
Berenini Fidenza PR 0 0 1 1
Righi Bologna BO 0 0 1 1
Leonardo Brescia BS 0 0 1 1
Gandini Lodi LO 0 0 1 1
Taramelli Pavia PV 0 0 1 1

*Delle edizioni 2002-2007 ho solo i nomi dei vincitori. Se qualcuno ha dati migliori, me li faccia sapere.


Medagliere Coppa Nash 2016-

Scuola Città Provincia Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg GoldSilverBronze medals.svg
Fermi Cantù CO 2 0 1 3
Volta Milano MI 1 0 0 1
Respighi Piacenza PC 0 1 0 1
Moro Reggio Emilia RE 0 1 0 1
Frisi Monza MB 0 1 0 1
Cassini Genova GE 0 0 1 1
Taramelli Pavia PV 0 0 1 1


Medagliere Coppa Kovalewskaja 2017-

Scuola Città Provincia Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg GoldSilverBronze medals.svg
Marconi Carrara MS 2 0 0 2
Frisi Monza MB 0 1 1 2
Respighi Piacenza PC 0 1 1 2


Medagliere Coppa Galois 2010-2015

Scuola Città Provincia Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg GoldSilverBronze medals.svg
Marconi Carrara MS 3 1 1 5
Marconi Parma PR 2 1 0 3
Ulivi Parma PR 1 0 1 2
Frisi Monza MB 0 2 0 2
Respighi Piacenza PC 0 1 0 1
Cassini Genova GE 0 1 0 1
Berenini Fidenza PR 0 0 1 1
Righi Bologna BO 0 0 1 1
Leonardo Brescia BS 0 0 1 1
Gandini Lodi LO 0 0 1 1



Medagliere Coppa Hilbert 2002-2009*

Scuola Città Provincia Gold medal.svg Silver medal.svg Bronze medal.svg GoldSilverBronze medals.svg
Galilei Verona VR 3 0 0 3
Marconi Parma PR 2 0 0 2
Belfiore Mantova MN 1 0 0 1
Spallanzani Reggio Emilia RE 1 0 0 1
Gioia Piacenza PC 1 0 0 1
Ulivi Parma PR 0 1 0 1
Russell Guastalla RE 0 1 0 1
Fermi Bologna BO 0 0 2 2

*Delle edizioni 2002-2007 ho solo i nomi dei vincitori. Se qualcuno ha dati migliori, me li faccia sapere.