Valori di Riferimento
delle Concentrazioni Polliniche
i parametri
di riferimento indicati non costituiscono valori di soglia per lo scatenamento
della reazione allergica, ma indicano la quantità di polline e spore
prodotto dalle famiglie corrispondenti
| Famiglie polliniche |
Assente
|
Bassa
|
Media
|
Alta
|
| Betulacee | 0 - 0,5 | 0,6 - 15,9 | 16 - 49,9 | > 50 |
| Composite | 0 | 0,1 - 4,9 | 5 - 24,9 | > 25 |
| Corilacee | 0 - 0,5 | 0,6 - 15,9 | 16 - 49,9 | > 50 |
| Fagacee | 0 - 0,9 | 1 - 19,9 | 20 - 39,9 | > 40 |
| Graminacee | 0 - 0,5 | 0,6 - 9,9 | 10 - 29,9 | > 30 |
| Oleacee | 0 - 0,5 | 0,6 - 4,9 | 5 - 24,9 | > 25 |
| Plantaginacee | 0 | 0,1 - 0,4 | 0,5 - 1,9 | > 2,0 |
| Urticacee | 0 - 1,9 | 2 - 19,9 | 20 - 69,9 | > 70 |
| Cupressacee-Taxacee | 0 - 3,9 | 4 - 29,9 | 30 - 89,9 | > 90 |
| Cheno-Amarantacee | 0 | 0,1 -4,9 | 5 - 24,9 | > 25 |
| Ulmacee | 0 - 0,9 | 1 - 19,9 | 20 - 39,9 | > 40 |
| Platanacee | 0 - 0,9 | 1 - 19,9 | 20 - 39,9 | > 40 |
| Aceracee | 0 - 0,9 | 1 - 19,9 | 20 - 39,9 | > 40 |
| Pinacee | 0 - 0,9 | 0,9 - 14,9 | 15 -49,9 | > 50 |
| Salicacee | 0 - 0,9 | 1 - 19,9 | 20 - 39,9 | > 40 |
| Spore fungine | ||||
| Alternaria | 0 - 1 | 2 - 19 | 20 - 100 | > 100 |
| Cladosporium | < 100 | 101 - 499 | 499 - 1000 | > 1000 |











